塑料氙灯老化试验箱主要分为风冷、水冷以及台式氙灯三种,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害,试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性。
一、塑料氙灯老化试验箱技术参数
型号 | SCXD1000A |
工作室尺寸 | 950×950×850 |
外形尺寸 | 1560×1500×1830 |
黑板温度 | 63~100℃ ±3℃ |
温度范围 | RT+10℃~80℃ |
湿度范围 | 65~98%RH |
温度波动度 | ±0.5℃ (空载时) |
温度均匀度 | ±2.0℃ (空载时) |
降雨时间 | 1~999M,连续降雨可调 |
湿度偏差 | +2、-3% RH |
降雨周期 | 1~240min间隔(断)降雨可调 |
喷水周期 | (喷水时间/不喷水时间)18min/102min或12min/48min |
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa |
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm |
氙灯功率 | 6KW |
加湿功率 | 2KW |
加热功率 | 4KW |
样品架与灯距离 | 300~375mm |
试样板 | 75×150mm 标准样板 |
样品架 | 360°旋转,旋转速率1r~5r/min |
波长 | 290~800nm 辐射强度:≤1200W/㎡ |
光照周期连续可调 | 时间:1~999h、m、s |
二、塑料氙灯老化试验箱设备使用场地要求:
相关同类产品: |
武汉尚测试验设备有限公司 版权所有
ICP备案号:鄂ICP备12004660号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:285421 网站地图